![]() Chambres d'Hôtes en France |
|
||||
|
|||||
| 9 |
|||||
|
la Mich'Cathière 16, rue de l'église
49650
GOOGLE-maps
Latitude : 47.302247 |
Dans
une maison directoire, rénovée dans le respect des traditions et
meublée avec recherche, Catherine et |
![]() |
|||
|
|
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | |||
|
le Logis de l'Orvoire
49530
Latitude : 47.14463 |
Vous serez accueillis dans un site mariant merveilleusement
le charme de la pierre et |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|||
|
la THIBAUDIERE
GOOGLE-maps
Latitude : 47.296816
|
Sur la route
des vins, à 10 km de Saumur et de Bourgueil, nous vous accueillons à La
Thibaudière, |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
le gué de la Fresnaie
chemin du petit Jusson
49250
GOOGLE-maps
Latitude : 47.440582 |
"Vive la villégiature au Gué de la Fresnaie! Ici le repos se
savoure dans deux vastes chambres qui offrent |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Beffoux
49690 CORON
GOOGLE-maps
Latitude : 47.127187 |
Notre longère vendéenne a fait peau neuve pour
accueillir trois chambres d'hôtes avec table
d'hôtes. |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 2 | |||
|
les Murets de Trézé 115 rue de la Sté Trézé
49260
GOOGLE-maps
Latitude : 47.132889 |
Bienvenue
aux murets de trézé,où vous pourrez vivre et respirez l'air de la
campagne... |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 3 | |||
|
Château de Montreuil
49140
Latitude : 47.650434 |
Ce
charmant château néogothique, posé en surplomb de la vallée du Loir,
est la demeure familiale |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 8 | |||
|
Ile Batailleuse 7 rue de la mairie 49410 St Florent le Vieil
Latitude : 47.362769 |
Dans
le haut de la ville qui surplombe la Loire et au pied du Mont
Glonne , les chambres Art de Loire vous ouvrent |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 10 |
|||
|
le Vallon
la
Jarillais
GOOGLE-maps
Latitude : 47.294504 |
A 5
minutes de Saumur, La Jarillais, ferme du XVIII° siècle,
entourée de prés, vous propose 2 chambres confortables et
indépendantes avec lit double, 72 €/nuit pour 2
personnes, petit déjeuner inclus(coin salon, salle de bain, WC
privatifs).
La
région, classée au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco, vous révèlera ses richesses architecturales et
historiques, sa vie profonde, son climat serein, ses bords de
Loire aux couleurs changeantes, ses troglodytes, ses chevaux aux
allures de haute école (école Nationale d'équitation et Cadre
Noir) ainsi que ses vins, renommés depuis l'Antiquité.
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 11 | |||
|
Château de la
49500 AVIRE
GOOGLE-maps
Latitude : 47.70617 |
Entre
Angers et Château-Gontier et a 4km de Segré le château ,construit a
la fin du 18°siècle est situé |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 12 |
|
||
|
les Cèdres 17 rue du prieuré
49570
GOOGLE-maps
Latitude : 47.386898 |
Les Cèdres
vous proposent quatre chambres d'hôtes de charme ou le décor
conceptuel joue le thème de |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Le
Cèdre de Monnaie |
Au coeur de l'Anjou, dans la vallée de la Loire (près de Saumur) vous
trouverez un accueil |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| 5 | |||
|
L'ANJUBAUDERIE
49670 VALANJOU |
Entre
vignes et moulins, à l'orée du Saumurois, Sylvie et Alain vous
accueillent en famille dans leur ferme biologique |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Château de l'Epinay
49170
GOOGLE maps
Latitude : 47.408518 |
site
exceptionnel sur les bords de Loire dans ce château XVI ème et
XVIIIème : 8 chambres |
![]() |
||
|
|
![]() |
![]() |
||
| 7 | ||||
|
Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Allonnes | 49650 | Recouvrance | Hue Didier et Sabine | 02 41 52 03 01 | ||
| Auverse | 49490 | Brégellerie | Sohn Alain | 02 41 82 11 69 | 02 41 82 11 87 | |
| B | ||||||
| Beaulieu sur Layon | 49750 | 35 r Saint Vincent | Friess Marc | 02 41 78 60 82 | ||
| Bécon les Granits | 49370 | Les étangs du bois robert | Bompas Bernard | 02 41 77 32 85 | 06 15 40 06 05 | |
| Bourneuf en Mauges | 49290 | Marottières | Dilé Lucien | 02 41 78 03 77 | ||
| Brissac Quincé | 49320 | La Goupil | La Demeure du Goupil | 02 41 66 62 40 | 06 09 04 33 58 | |
| C | ||||||
| Candé | 49440 | 18 r Victor Lassalle | Clos des Guibouleraies | 02 41 92 88 82 | 06 80 90 01 55 | |
| Challain la Potherie | 49440 | Haut Aunay | Logis des Aulnays | 02 41 94 18 09 | ||
| Chalonnes sur Loire | 49290 | 35 quai Victor Hugo | Demore Annie | 02 41 68 02 64 | ||
| Champ sur Layon | 49380 | Viaudière | Gélineau Vignoble | 02 41 78 86 27 | 06 20 56 63 29 | |
| Champigné | 49330 | rte Marigné | Le Fruitier des Briottières | 02 41 42 00 02 | ||
| Champtocé sur Loire | 49123 | Grandes Rivettes | Domaine Des Grandes Rivettes | 02 41 39 99 60 | ||
| Chanteloup les Bois | 49340 | 12 r Charles De Gaulle | De Briques et de Broc | 02 41 65 23 72 | ||
| Cheffes | 49125 | 14 ch Champs | Couraud JPaul et Nadine | 02 41 42 11 41 | ||
| Chemellier | 49320 | Haute Ronde | Choiseau Martial | 02 41 47 28 70 | 06 76 70 73 88 | |
| Chemellier | 49320 | Maunit | Edon Daniel | 02 41 45 59 50 | ||
| Chemille | 49120 | 6 chem Marais | Cadeville-Poireau Hélène | 02 41 30 08 04 | ||
| Cholet | 49300 | 28 r Nationale | Demeure l'Impériale | 02 41 58 84 84 | ||
| Cholet | 49300 | 28 r Nationale | Duchesne Edith et Jean-René | 02 41 58 84 84 | ||
| Concourson sur Layon | 49700 | Les Touches | Hogan Sandra et Michaël | 02 41 59 23 99 | ||
| Contigné | 49330 |
la Rucheliere 6 pl Jacques Ledoyen |
Etienvre C | 02 41 32 74 86 | ||
| Corne | 49630 | 47 rte Point du Jour | Deslandes Monique | 02 41 45 01 53 | ||
| D | ||||||
| Drain | 49530 | 9 r Mauges | Clos Saint Martin | 02 40 98 29 71 | ||
| Durtal | 49430 | 1 Grande Rue | Chateau de Gouis | 02 41 95 88 18 | 02 41 93 35 10 | |
| E | ||||||
| F | ||||||
| Faveraye Machelles | 49380 | L'Assay | Chantoine (SCEA) | 02 41 79 06 84 | ||
| Faye d'Anjou | 49380 | Chanzé | Gîtes de Chanzé | 02 41 54 41 88 | 02 41 54 41 89 | |
| Feneu | 49460 | Montriou | Château de Montriou | 02 41 93 30 11 | 02 41 93 15 63 | |
| Feneu | 49460 | 9 r Eglise | Le Clos de la Source | 02 41 32 87 48 | ||
| Fontevraud l'Abbaye | 49590 | 140 av Roches | Courant Michel | 02 41 38 11 99 | ||
| Fontevraud l'Abbaye | 49590 | Mestre | Dauge Dominique | 02 41 51 72 32 | 02 41 51 71 90 | |
| G | ||||||
| Gennes | 49350 | 13 r Fiefs Vaslin | Pajot Denise & Jacques | 02 41 51 93 59 | 02 41 51 93 59 | |
| Grez Neuville | 49220 | Le Bois de Grez Route de Sceaux d'Anjou | Cesbron Marie Laure | 02 41 18 00 09 | ||
| Grézillé | 49320 | La Bachellerie | Bachellerie (La) | 02 41 45 53 57 | ||
| Grézillé | 49320 | Aligny Nord La Cotiniére | De Rocquigny Marie-Hélène | 02 41 59 72 21 | 02 41 59 72 21 | |
| H | ||||||
| I | ||||||
| J | ||||||
| Jarzé | 49140 | Le Petit Verger rue Bel Air | Davignon Norbert | 02 41 95 42 77 | ||
| K | ||||||
| L | ||||||
| Les Rosiers / Loire | 49350 | Les Champs Girard | Caslot P et Geneviève | 02 41 51 89 94 | ||
| Les Rosiers / Loire | 49350 | Le Petit bas mou | Craker C gite rural | 02 41 38 06 96 | 02 41 38 06 96 | |
| Lézigné | 49430 | 5 place de l'église | La Hultière | 02 41 76 91 43 | ||
| Longeron (Le) | 49710 | Roullière | Leroux Jean | 02 41 46 54 20 | ||
| Longue Jumelles | 49160 | lieu-dit Athée | Desveaux Jean-Pierre | 02 41 52 17 50 | ||
| Louerre | 49700 | Avort | L'Arche d'Avort | 02 41 52 56 86 | 02 41 52 56 86 | |
| M | ||||||
| Martigné Briand | 49540 | dom l'Etang | Domaine de l'Etang | 02 41 59 92 31 | 02 41 59 92 30 | |
| Martigné Briand | 49540 | 15 r Deux Croix | Cesbron Roger | 02 41 59 43 51 | ||
| Martigné Briand | 49540 | Les Noyers | Des Noyers | 02 41 54 09 60 | ||
| Monteuil sur Maine |