![]() Chambres d'Hôtes en France |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Aumont Aubrac | 48130 | 9 r Barry | Ferme du Barry | 04 66 42 90 25 | ||
| Auroux | 48600 | Les Salles | Relais Sallésien | 04 66 69 56 57 | ||
| B | ||||||
| Barjac | 48000 | Cénaret | Les Pepites | 04 66 32 55 31 | ||
| Barre des Cévennes | 48400 | Village | Combes Jean-Claude | 04 66 45 05 28 | ||
| Bassurels | 48400 | Aire de Côte | Gite d'Etape d'Aire de Côte | 04 66 44 70 47 | 04 66 44 70 47 | |
| Blavignac | 48200 | Chassagnes | Les Chalets de la Margeride | 04 66 42 56 00 | 04 66 42 56 01 | |
| Bleymard (le) | 48190 | Bonnetès | Poujol-Bocquée Nathalie | 04 66 48 64 08 | ||
| Bleymard (le) | 48190 | La Combette Saint Jean du Bleymard | Klein Anita | 04 66 48 61 35 | 04 66 48 61 36 | |
| Bondons (les) | 48400 | Malbosc | gites ruraux malbosc | 04 66 45 07 35 | ||
| Bondons (les) | 48400 | Village | gites les bondons | 04 66 45 23 93 | ||
| Buisson (Le) | 48100 | Sagnebesse | Salles Christian | 04 66 32 24 57 | 06 82 86 32 17 | |
| C | ||||||
| Canourgue (La) | 48500 | La Capelle | La Chazelle | 04 66 94 06 38 | ||
| Canourgue (La) | 48500 | Le Mazelet | Auberge Chez Louis | 04 66 32 83 16 | 04 66 32 83 16 | |
| Canourgue (La) | 48500 | La Capelle | Fages Jean | 04 66 32 83 00 | ||
| Cassagnas | 48400 | L'Ancienne Gare | Espace Stevenson | 04 66 45 20 34 | ||
| Chanac | 48230 | Le Jas | Durand Jean-Pierre et Sylvie | 04 66 48 22 93 | ||
| Chirac | 48100 | Les Violes | Auberge les Violes | 04 66 32 77 66 | ||
| Chirac | 48100 | Retz rn 9 | Club Hippique du Gévaudan | 04 66 32 77 34 | ||
| Collet de Dèze (Le) | 48160 | La Devèze | Lou Prat | 04 66 45 46 47 | ||
| Collet de Dèze (Le) | 48160 | Le Rey | Ferme Lou Rey | 04 66 45 58 58 | 4 66 45 58 59 | |
| D | ||||||
| E | ||||||
| F | ||||||
| Fage Montivernoux (la) | 48310 | Village | gite1 | 04 66 31 68 44 | ||
| Florac | 48400 | 31 rue Thérond | Les Tables de la fontaine | 04 66 65 21 73 | ||
| Fontans | 48700 | Chazeirolettes | Les Sapins Verts | 04 66 48 30 23 | ||
| G | ||||||
| H | ||||||
| Hures la Parade | 48150 | Hyelzas | Pratlong Claude | 04 66 45 66 56 | ||
| Hures la Parade | 48150 | Hures | Rollo Patricia | 04 66 45 63 74 | ||
| Hures la Parade | 48150 | Nivoliers | Auberge Le Chanet | 04 66 45 65 12 | ||
| I | ||||||
| J | ||||||
| K | ||||||
| L | ||||||
| Langogne | 48300 | 5 avenue du Gévaudan | SCI Avenue du Gévaudan | 04 66 69 32 01 | 04 66 69 48 70 | 06 21 46 67 96 |
| Laubert | 48170 | Gourgons | gîte rural Gourgons | 04 66 47 97 17 | ||
| M | ||||||
| Malène (la) | 48210 | Village | Fages Michel | 04 66 48 57 51 | ||
| Malzieu Forain (le) | 48140 | Le Villard | Kremer Ingrid | 04 66 31 09 23 | ||
| Marchastel | 48260 | Village | Boyer André | 04 66 32 53 79 | ||
| Mas d'Orcières | 48190 | Village | Auberge du Moulin de la Roussette | 04 66 47 66 31 | 04 66 47 66 31 | |
| Mende | 48000 | lieu-dit Chapitre | Le Colombier | 04 66 49 50 50 | 04 66 49 50 99 | |
| Meyrueis | 48150 | Sirgas | Julien Dominique | 04 66 45 62 71 | ||
| Moissac Vallée Française | 48110 | Arbouses | Le Mas d'Arbousses | 04 66 45 73 54 | ||
| N | ||||||
| Nasbinals | 48260 | Village | gîte d'étape | 04 66 32 59 47 | ||
| O | ||||||
| P | ||||||
| Pied de Borne | 48800 | Village | Mairie | 04 66 69 82 23 | ||
| Pied de Borne | 48800 | La Beyssière | Maurin Michel | 04 66 46 02 36 | ||
| Pompidou (le) | 48110 | Le Village | Causse Jean-Marie | 04 66 60 31 82 | ||
| Pont de Montvert (Le) | 48220 | r Jaillerie | Brunel Jean-Marc | 04 66 45 84 93 | ||
| Pont de Montvert (Le) | 48220 | Finiels | Galzin Jacqueline | 04 66 45 84 36 | ||
| Pont de Montvert (Le) | 48220 | r Jaillerie | Brunel Jean-Marc | 04 66 45 84 93 | 04 66 45 84 94 | |
| Prévenchères | 48800 | Village | Chiffe Serge | 04 66 46 01 53 | ||
| Q | ||||||
| Quézac | 48320 | La Rochette | Résidence la Victoire | 04 66 45 09 57 | 04 66 45 09 57 | 06 70 56 20 28 |
| Quézac | 48320 | Blajoux | Village de Vacances | 04 66 49 46 00 | ||
| Quézac | 48320 | rte Pontet | Méjean Danielle | 04 66 44 25 05 | ||
| R | ||||||
| Rieutort de Randon | 48700 | Ferme de Saltel | Ferme Auberge de Saltel | 04 66 47 38 51 | 04 66 47 38 11 | |
| S | ||||||
| Ste Croix vallée française | 48110 | Ségalières | Franc Gérard | 04 66 44 71 48 | ||
| Ste Croix vallée française | 48110 | Village | Pratlong Sylvie | 04 66 44 70 40 | ||
| Sainte Enimie | 48210 | ld la Périgouse | La Périgouse | 04 66 48 53 71 | 04 66 48 54 67 | |
| St Enimie | 48210 | Montbrun | Gites les Osiers | 04 66 48 51 79 | 04 66 48 45 44 | |
| St Enimie | 48210 | r Combe | Barbier La Jasse | 04 66 48 53 96 | ||
| St Frezal de Ventalon | 48240 | Loubreyrou | Ventura Marie-Claire | 04 66 45 55 96 | ||
| St Germain de Calberte | 48370 | Le Pradel | Hostens Pol | 04 66 45 92 46 | ||
| St Germain de Calberte | 48370 | Le Bancilhon | Les Gites du Bancilhon | 04 66 45 92 78 | ||
| St Georges de Levejac | 48500 | La Piguière | Mairie | 04 66 48 13 62 | ||
| St Julien d'Arpaon | 48400 | Village | Domaine des 3 Tilleuls | 04 66 45 25 94 | 04 66 45 25 95 | |
| Saint Laurent de Muret | 48100 | Village | Gîte Communal | 04 66 32 20 40 | ||
| Saint Martin de Lansuscle | 48110 | Chateau de Cauvel | Le Cauvel en Cevennes | 04 66 45 92 75 | ||
| Saint Pierre des Tripiers | 48150 | La Viale | Auberge de la Viale | 04 66 48 82 39 | ||
| Saint Pierre des Tripiers | 48150 | Le Courby | Auberge du Courby | 04 66 45 63 21 | 04 66 45 67 39 | |
| Saint Pierre des Tripiers | 48150 | La Volpilière | Chambres d'Hôtes du Choucas | 04 66 45 64 28 | ||
| Saint Pierre des Tripiers | 48150 | La Viale | Vernhet Jean | 04 66 48 15 12 | ||
| Saint Privat de Vallongu | 48240 | La Baume | La Baume En Cévennes | 04 66 45 58 89 | 04 66 45 48 84 | |
| St Rome de Dolan | 48500 | Almières | Gîte Les Fleurines | 04 66 48 81 01 | 04 66 48 81 01 | |
| St Rome de Dolan | 48500 | Combelasays | Calmels Pierre | 04 66 48 80 08 | ||
| T | ||||||
| U | ||||||
| V | ||||||
| Vebron | 48400 | L'Hospitalet | Gîte d'Etape Pin | 04 66 44 01 60 | ||
| Vialas | 48220 | Mas de la Barque | Le Mas de la Barque | 04 66 46 92 72 | 04 66 46 92 73 | |
![]() |
|
|||||