|
Domaine de Moulin mer 34 rte de Moulin mer
29460
GOOGLE-maps
Latitude : 48.318593 |
Notre
situation géographique entre Brest et Quimper fait de Logonna-Daoulas un
emplacement privilégié |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 2 |
|
les Capucins Keravres ROSCANVEL
29570
GOOGLE-maps
Latitude : 48.32033 |
Séjour en
toute liberté en Presqu'Île de Crozon dans le Parc Naturel
Régional d'Armorique. Nous vous |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| 3 | |||
|
Chambres d'Hôtes Ste Anne des bois
29380 BANNALEC
GOOGLE-maps
Latitude : 47.992737 |
Idéalement
situées pour la découverte du sud-finistère(Pont-Aven, Concarneau,
Quimper...), 3 chambres |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Kerminaouët 1 | |||
|
Chateau de
Kerminaouët |
Telle une
imagerie des « Chevaliers de la Table Ronde » suspendue entre le ciel,
la mer et la forêt,
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Argol | 29560 | Lanvily | Les gites de l'enclos | 02 98 27 33 36 | 02 98 27 75 23 | |
| Arzano | 29300 | kerlarec | Château de kerlarec | 02 98 71 75 06 | 02 98 71 74 55 | |
| Audierne | 29770 | Manoir de Suguensou | SERIEYX Olivier | 0298700723 | 0298700723 | |
| B | ||||||
| Bannalec | 29380 | Ste Anne | Christien Jean-René | 02 98 39 53 44 | ||
| Batz (Ile de) | 29253 | Vill | Ti Ma Bro | 02 98 61 79 18 | ||
| Berrien | 29690 | Tredudon | Berthou Yves | 02 98 99 61 65 | ||
| Botmeur | 29690 | Creisquer | Solliec Jean-Bernard | 02 98 99 63 02 | ||
| Botsorhel | 29650 | Kergariou | Lavanant Michel | 02 98 72 81 18 | ||
| Bourg Blanc | 29860 | Lost ar C'hoat | Morvan Armand et Thèrése | 02 98 84 58 63 | ||
| Bourg Blanc | 29860 | 29 Coatanea | Le Guen Marie-France | 02 98 84 50 99 | ||
| Brasparts | 29190 | Garzabic | Chaussy Marie-Christine | 02 98 81 47 14 | ||
| Brennilis | 29690 | Kerveguenet | Auberge Expo du Youdig | 02 98 99 62 36 | 02 98 99 67 79 | |
| Brest | 29200 | 1 r Maillol | Chambres d'Hôtes Leroux | 02 98 42 53 45 | 02 98 42 53 45 | 06 70 31 18 17 |
| Briec | 29510 | Chapelle de Ste Cécile | Gite de Sainte Cécile | 02 98 94 51 54 | ||
| Briec | 29510 | Queneach Podou | Quelven Anne-Marie | 02 98 59 16 31 | 06 07 11 13 94 | |
| Briec | 29510 | Kerho | Trellu René | 02 98 94 52 39 | ||
| Briec | 29510 | Kerloret | Darcillon René et Jeanine | 02 98 57 90 30 | ||
| Brignogan plages | 29890 | Terre du Pont | La Terre du Pont | 02 98 83 58 49 | ||
| C | ||||||
| Camaret sur Mer | 29570 | 9Quater r André Antoine | Bonnin Robert | 02 98 27 86 04 | 06 17 65 15 61 | |
| Carantec | 29660 | 9 r Maréchal Foch | T icase | 02 98 78 32 28 | 06 62 13 60 67 | |
| Carantec | 29660 | 1Bis r Kermenguy | Villa d'été | 02 98 67 92 45 | 06 83 59 24 89 | |
| Carantec | 29660 | Kervezec | Manoir de Kervezec | 02 98 67 00 26 | 02 98 67 00 52 | |
| Carantec | 29660 | 22 r Chaise du Curé | Villa Ker Annise | 02 98 78 32 62 | ||
| Cast | 29150 | Touz Bannel | Blouet Georges | 02 98 73 53 34 | ||
| Clohars Carnoët | 29360 | Penlan les Genêts | Logis de Penlan (Les) | 02 98 71 54 49 | 02 98 71 61 31 | |
| Clohars Carnoët | 29360 | Kergastel | Philibot Dominique | 02 98 71 48 99 | 02 98 71 62 87 | 06 75 71 25 72 |
| Clohars Carnoët | 29360 | Croas ar Gall | La Claudinière | 02 98 71 66 16 | ||
| Clohars Carnoët | 29360 | Kerguilan | Lymes Thierry | 02 98 39 92 61 | ||
| Concarneau | 29900 | 37 r Lanriec | Boucheron Robert | 02 98 50 83 33 | ||
| Conquet (Le) | 29217 | Lochrist | Ferme de Kéringar | 02 98 89 09 59 | 02 98 89 04 39 | |
| Conquet (Le) | 29217 | Poul Conq | Village de Vacances Beauséjour | 02 98 89 09 21 | ||
| Coray | 29370 | Rosmeur | Le Bec Pierre | 02 98 59 14 13 | ||
| Coray | 29370 | 1 r Park ar Feunteun | Mahé Pierre | 02 98 59 13 03 | ||
| Crozon | 29160 | Bois Kador | Husiaux Jacqueline | 02 98 27 06 50 | ||
| Crozon | 29160 | rte Penfrat | Mana Mana Backpacker | 02 98 26 20 97 | ||
| D | ||||||
| Douarnenez | 29100 | 6 chem Kervent | Lefloc'h MP | 02 98 92 04 90 | ||
| Douarnenez | 29100 | 14 chem Kerleguer | Larour Jean | 02 98 92 34 64 | ||
| E | ||||||
| Elliant | 29370 | Quélennec | Le Berre Monique | 02 98 59 10 43 | ||
| Ergué Gabéric | 29500 | Kérautret | Le Corre Henri | 02 98 59 62 87 | ||
| F | ||||||
| Forêt de Fouesnant (la) | 29940 | Kerandeon Bras | Le Pape Jean-Yves | 02 98 56 98 36 | ||
| Forêt de Fouesnant (la) | 29940 | Lanjulien | Guillo Jean-Michel | 02 98 56 95 01 | 06 62 26 95 01 | |
| Forêt de Fouesnant (La) | 29940 | Coat Pin Kerriou | Loc'h Christine et Jacques | 02 98 56 94 28 | ||
| Forêt de Fouesnant (la) | 29940 | Kerriou | Loc'h Jean | 02 98 56 82 04 | ||
| Forêt de Fouesnant (la) | 29940 | Ponterec Vras | Tudal Louis | 02 98 56 80 55 | ||
| Fouesnant | 29170 | Rue de la Pointe mousterlin | Le Logis de Mousterlin | 02 98 51 14 04 | ||
| Fouesnant | 29170 | 3 descente Cap | Jain Jean | 02 98 56 03 36 | ||
| Fouesnant | 29170 | Ferme Hent Kergador | Le Meur Yvonne | 02 98 56 00 57 | ||
| G | ||||||
| Gourlizon | 29710 | Kerlerou Coz | Nédélec Guillaume | 02 98 91 06 28 | ||
| Guengat | 29180 | Merdy | Nihouarn René | 02 98 91 06 26 | ||
| Guengat | 29180 | Crinquellic | Le Roux Hervé | 02 98 91 07 25 | ||
| Guilers | 29820 | Croix Rouge | Marc François | 02 98 07 53 21 | ||
| Guilers | 29820 | 54 rte Bohars | Ogor Antoinette | 02 98 07 61 97 | ||
| Guilers | 29820 | St Fiacre | Kerneïs Yvonne | 02 98 07 63 18 | ||
| Guilers | 29820 | Gite Rural Treveoc | Kervennic Louis | 02 98 07 50 85 | ||
| Guiler sur Goyen | 29710 | Bourg | Joncour Pierre | 02 98 91 50 80 | ||
| Guimaëc | 29620 | Kergadiou | De Bire Jean Quirec | 02 98 67 42 12 | ||
| Guisseny | 29880 | 7 rte Lesneven | Le Gall Jean et Marie-Claire | 02 98 25 60 28 | ||
| H | ||||||
| Hôpital Camfrout | 29460 | Poulhanol Hôpital Camfrout | Moulin de Poulhanol | 02 98 20 02 10 | ||
| Huelgoat | 29690 | Kerbizien | Cleuziou Robert | 02 98 99 95 47 | ||
| I | ||||||
| Irvillac | 29460 | Kerdiles | Le Hénaff Patrick | 02 98 25 87 45 | ||
| J | ||||||
| K | ||||||
| Kerlaz | 29100 | Lanevry | Guéguen-Gonidec Josy | 02 98 92 14 87 | ||
| Kerlaz | 29100 | Lanevry | Kervoalen Michel | 02 98 92 85 49 | ||
| Kerlaz | 29100 | Keroue | Billon Corentin | 02 98 92 19 16 | ||
| Kernével-Rosporden | 29140 | Kerantou | Bernard Christian | 02 98 59 27 79 | ||
| Kersaint Plabennec | 29860 | Lannon | Le Bars Bernard | 02 98 40 16 94 | ||
| L | ||||||
| Lampaul Ploudalmezeau | 29830 | Kerhign | Le Dreff Jean-Marie | 02 98 48 11 75 | ||
| Lampaul Ploudalmezeau | 29830 | Kerarvenoc | Terrom Nicolas | 02 98 48 11 60 | ||
| Landeda | 29870 | 441 Stread Glaz | Bihannic Yves et Yvette Gîtes | 02 98 04 98 16 | ||
| Landudec | 29710 | Domaine de Kerzaniel | Domaine de Kerzaniel | 02 98 91 57 90 | ||
| Lanildut | 29840 | 73 rte Aber Ildut | Bleu Molène | 02 98 04 30 35 | ||
| Lesneven | 29260 | Streat Veur | Dourmap François | 02 98 83 02 62 | ||
| Loc Eguiner St Thegonnec | 29410 | Ty Dreux | Martin Jean | 02 98 78 08 21 | 02 98 78 01 69 | |
| Locmaria Plouzané | 29280 | Kerneguel-Huella | Quinquis Gildas et Liliane | 02 98 48 43 17 | ||
| Lopérec | 29590 | Kerfranc | La Vallée Du Rivoal | 02 98 81 11 30 | 02 98 81 13 75 | |
| Loperhet | 29470 | Ty Neol | Rolland Pierre | 02 98 07 09 23 | ||
| M | ||||||
| Mahalon | 29790 | Lohantec | Le Gall Bernard | 02 98 74 56 78 | ||
| Moëlan sur Mer | 29350 | Cottage de Kerfany | Kerroc'h Services | 02 98 71 06 90 | 02 98 71 06 90 | |
| Moëlan sur Mer | 29350 | Gite De France Kerduel | Chedanne Catherine | 02 98 71 09 43 | ||
| Moëlan sur Mer | 29350 | Kerchiminer | Le Maout Pierre | 02 98 39 71 25 | ||
| Moëlan sur Mer | 29350 | Trenogoat | Macé Didier | 02 98 39 62 82 | ||
| Molène (Ile) | 29259 | Kerguen | Allenbach Marie Josée & Albert | 02 98 07 38 75 | 06 11 26 33 37 | |
| Morlaix | 29600 | Ploujean 34 r Pen An Traon | Manoir de Roch ar Brini | 02 98 72 01 44 | ||
| Morlaix | 29600 | 13 r Basse | Brézillon Philippe et Myriam | 02 98 88 05 52 | ||
| N | ||||||
| Névez | 29920 | Kerambeuz | Rochoy Philippe | 02 98 06 75 55 | ||
| O |