|
Casa di Perla U Corsu 20190 Forciolo
GOOGLE-maps
Latitude : 41.853663 |
2 chambres de
caractère avec grande salle de bains commune: 80 € / la chambre pour 2
adultes copieux petit déjeuner compris. Domaine de 8 ha /animaux de
ferme, entre mer et montagne dans PARC RÉGIONAL DE CORSE, randonnées,
rivière, site archéologique de Filitosa...et bien d' autres sites à
découvrir .Table d'hôtes, possibilité panier pique-nique, produits du terroir, repas sur demande, ouvert toute l' année, réservation à partir de : fin avril (ANIMAUX INTERDITS) |
![]() |
||
|
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | |||
|
A Casa di l'amanduli
lac de Palude |
Dans un champ
d amandiers sur un terrain de 30000m2 a 5mn des plages au bas des
montages dans |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
| 2 | |||
|
Casa Théodora Piazza a-u-Duttore 20225 MURO
GOOGLE-maps
Latitude : 42.553165 |
Casa
Théodora, palais corse du XVIème siècle, se situe au coeur d'un
village corse typique |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||
| Ville | C Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
.Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Avapessa | 20225 | Village | Gîtes communaux | 04 95 46 27 04 | ||
| B | ||||||
| Bastelica | 20119 | Stazzona | Urbani François | 04 95 28 71 83 | ||
| Bonifacio | 20169 | montée Pertusato | Sanste | 04 95 73 19 48 | ||
| C | ||||||
| Pianottoli Caldarello | 20131 | Pianottoli | Chambres Felicita | 04 95 71 82 80 | ||
| Casalabriva | 20140 | Village | Domaine Comte Abbatucci | 04 95 24 36 30 | ||
| Catéri | 20225 | Fango Soprano | Acquaviva Marie-Claude | 04 95 35 16 38 | ||
| Chisa | 20240 | lieu-dit Vaccaghia | Gite d'étapes Bocca Bè | 04 95 56 36 61 | ||
| Conca | 20135 | Village | Gîtes d'Etapes La Tonnelle | 04 95 71 46 55 | ||
| Corbara | 20220 | lieu-dit Acqua Niella | Savelli Marie-Louise | 04 95 60 08 02 | ||
| Corté | 20250 | rte Tavignano | Gite d'Etapes U Tavignano | 04 95 61 14 01 | ||
| Cozzano | 20148 | Cinnarella | Renucci Jacques | 04 95 24 44 57 | ||
| D | ||||||
| E | ||||||
| Eccica Suarella | 20117 | ham St Jean Pisciatello | Tenneroni Antoine | 04 95 20 62 97 | ||
| Eccica Suarella | 20117 | Suarella | Carpe diem palazzu | 04 95 10 96 10 | 04 95 23 80 83 | |
| Eccica Suarella | 20117 | place de la Fontaine Suarella | Mela Christian | 04 95 10 32 88 | 04 95 23 80 83 | |
| Evisa | 20126 | Luca | Hotel U Pozzu | 04 95 26 22 89 | ||
| Evisa | 20126 | Capo Soprano | Gianni Antoine | 04 95 26 20 95 | ||
| Evisa | 20126 | Capo Sottano | U Poggiu | 04 95 26 21 88 | ||
| F | ||||||
| Figari | 20114 | Piscia | Les Bergeries de Piscia | 04 95 71 06 71 | 04 95 71 06 71 | |
| Fozzano | 20143 | Burgo | Le Fracintu | 04 95 76 15 05 | 04 95 76 14 31 | |
| G | ||||||
| Galéria | 20245 | Village | La Martinella | 04 95 62 00 44 | ||
| Ghisonaccia | 20240 | rte Mer | U Casone | 04 95 56 02 41 | 04 95 56 12 95 | |
| Girolata | 20147 | ham Girolata | La Cabane du Berger | 04 95 20 16 98 | 04 95 20 16 98 | |
| H | ||||||
| I | ||||||
| J | ||||||
| K | ||||||
| L | ||||||
| Levie | 20170 | Auberge rte du Pianu Village | A Pignata | 04 95 78 41 90 | 04 95 78 46 03 | |
| Levie | 20170 | Sorba | Bienvenue en Alta Rocca | 04 95 78 46 41 | ||
| Lozzi | 20224 | 13 rue Mizzania | Chambres d'Hôtes l'Arimone | 04 95 48 05 51 | 06 10 68 57 42 | |
| M | ||||||
| Macinaggio | 20248 | rte de Tamarone | Gites de Campu Stelle | 04 95 35 49 21 | ||
| Marignana | 20141 | lieu dit A Rota | Ceccaldi Paul | 04 95 26 21 21 | 04 95 26 21 21 | |
| N | ||||||
| O | ||||||
| Ocana | 20117 | Arghiaccia | Auberge de l'Arjhiaccia | 04 95 20 00 88 | ||
| Olmeta di Capocorso | 20217 | Marine de Negro | A Sulana | 04 95 37 27 50 | ||
| Ota | 20150 | Casanova | Franchi Antoine-François | 04 95 26 11 70 | ||
| P | ||||||
| Patrimonio | 20253 | lieu-dit Cardetto | Fourmy Alain | 04 95 37 13 49 | ||
| Porticcio | 20166 | marsolello | Auberge l'Ostaria | 04 95 25 12 02 | 04 95 25 12 02 | |
| Porto Vecchio | 20137 | rte Palombaggia | Littariccia | 04 95 70 41 33 | ||
| Prunelli di Fiumorbo | 20240 | lieu-dit Piobelli | Calzarelli Raymond | 04 95 56 09 44 | 04 95 57 39 45 | |
| Q | ||||||
| R | ||||||
| S | ||||||
| Saint Florent | 20217 | Villa Bleu Azur ld Tettola Front de mer | Bleu Azur | 04 95 37 20 05 | 04 95 37 24 45 | |
| Ste Lucie de Porto Vecchio | 20144 | Foce Bacca | Millet Jean | 04 95 71 60 47 | ||
| San Lorenzo | 20244 | lieu-dit Olivella | LS Tourisme | 04 95 32 41 70 | ||
| San Martino di Lota | 20200 | lieu-dit Oratoggio | Leonardi Céline | 04 95 32 23 68 | ||
| San Martino di Lota | 20200 | ld Castagneto | Gîtes de Bastia Cap Corse | 04 95 58 19 55 | ||
| Santa Maria Figaniella | 20143 | Figaniella | Recco Paul-Louis | 04 95 73 42 21 | ||
| Santa Reparata di Moriani | 20230 | ham Penti | Luna Piena | 04 95 38 59 48 | ||
| Serriera | 20147 | Village | L'Alivi | 04 95 10 49 33 | 04 95 10 49 33 | |
| Sisco | 20233 | ld Marina | Le Renajo | 04 95 35 21 14 | ||
| Sotta | 20146 | Cuo | Girard Christian | 04 95 71 23 02 | ||
| Sotta | 20146 | Scalella | Faby Marcel | 04 95 71 26 80 | ||
| T | ||||||
| U | ||||||
| V | ||||||
| Z | ||||||
| Zonza | 20124 | Village | Hameau de Cavanello | 04 95 78 66 82 | 06 09 500 501 | |
| Zonza | 20124 | Col Bavella | Aiguilles de Bavella | 04 95 72 01 88 | 04 95 71 05 77 | |
| Zonza | 20124 | Col Bavella | Auberge du Col de Bavella | 04 95 72 09 87 | 04 95 72 16 48 | |
![]() |
Vous êtes le
|
|||||