| **** | ||||
|
370
Chemin du Carre
GOOGLE-maps
Latitude :
45.94149 |
Idéalement située, près de Lyon, de Villefranche sur Saône et de
Eurexpo, |
![]() |
||
|
|
![]() |
![]() |
||
| 1 |
|||
|
Gîte à Chanoz le village
01400
GOOGLE-maps
Latitude
:
46.184538 |
Entre
Bresse et Dombes, dans un village calme tout proche de grands
axes routiers, au coeur d'une des |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
moulin de fétan 01800 VILLIEU
Latitude
:
45.88593 |
chambre double et salon tv avec canapé lit (pour 2 enfants);
salle de bain et toilettes indépendantes |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| *** | |||
|
rue du Mary
GOOGLE-maps
Latitude
:
45.968379 |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
Ville |
Code Postal |
Adresse |
Nom/Prénom/Titre |
Tél. |
Fax |
Portable |
| A | ||||||
| Ambérieu en Bugey | 01500 | Brey de vent | Gîte des Allymes | 04 74 38 64 94 | 06 22 05 16 04 | |
| Ambronay | 01500 | Le Genoud | Gîtes de la Grande Vie | 04 74 38 12 41 | ||
| Ambronay | 01500 | Le Molard | Tenand Fabien | 04 74 38 69 19 | ||
| Arbigny | 01190 | Ormes | Les Fins Palais | 03 85 30 69 00 | ||
| B | ||||||
| Billiat | 01200 | Retord | Ferme de Retord | 04 50 56 57 02 | ||
| Béligneux | 01360 | 155 chem Grange | La Dépendance | 06 76 79 68 03 | ||
| C | ||||||
| Cerdon | 01450 | r 12 Juillet 1944 | La Grand'Cave | 04 74 39 95 67 | 04 74 39 95 42 | |
| Challex | 01630 | 464 rte Mucelle | Gîtes Dallemagne | 04 50 56 31 30 | ||
| Chatenay | 01320 | Joigny | Arnaud Françoise | 04 74 46 92 16 | ||
| Chavornay | 01510 | Charaillin | Durand Jean-François | 04 79 87 43 40 | ||
| Chazey sur Ain | 01150 | L'Hôpital | Debeney-Truchon Pierre | 04 74 61 95 87 | ||
| Chezery Forens | 01410 | chef lieu | Relais des Moines | 04 50 56 61 83 | ||
| Conand | 01230 | Vachat | le Jappaloup | 04 74 40 95 44 | ||
| Corlier | 01110 | r Principale | Jacquemet Mireille | 04 74 38 57 12 | ||
| Corveissiat | 01250 | Sous l'Orme | Carrot Jocelyne | 04 74 50 75 38 | ||
| Courmangoux | 01370 | Chevignat | Ksander Paulette | 04 74 51 54 34 | ||
| Crozet | 01170 | 247 chem Hivouettes | Pelaz Christian | 04 50 41 65 33 | ||
| Culoz | 01350 | Chante Merle | Gite Le Cabiolon | 04 79 87 05 97 | ||
| D | ||||||
| Divonne les Bains | 01220 | 376 chem Pain Loup | Gite rural de France | 04 50 20 09 74 | ||
| E | ||||||
| Echallon | 01130 | Miribel | Gîte de Séjour de la Sémine | 04 74 76 43 16 | ||
| F | ||||||
| Francheleins | 01090 | lot. le Marquet-Amareins | Rpbin Jean | 04 74 69 30 90 | ||
| G | ||||||
| Giron | 01130 | Chef Lieu | La Grange de l'Errance | 04 50 59 00 04 | 04 50 59 00 04 | |
| Giron | 01130 | Chalet Le Crétet Giron Derrière | Humbert Eric | 04 50 59 80 05 | ||
| Giron | 01330 | Mures | Chalet le Jura | 04 74 50 24 98 | ||
| H | ||||||
| Hauteville Lompnes | 01110 | 258 r de la Chapelle | Résidence Bernard | 04 74 35 17 45 | ||
| Hauteville Lompnes | 01110 | rte Cormaranche | Gites | 04 74 35 37 07 | ||
| Hostias | 01110 | Le Village | Manas Marie | 04 74 37 59 44 | ||
| Hotonnes | 01260 | Les Plans d'Hotonnes | Gîte Les Pelaz | 04 79 87 65 73 | 04 79 87 65 73 | |
| Hotonnes | 01260 | 23 r Capitaine Seigle | Gîtes Ruraux | 04 79 87 71 66 | ||
| Hotonnes | 01260 | Les Plans d'Hotonnes Les Bergonnes | Dalin Bernard | 04 79 87 68 46 | ||
| I | ||||||
| J | ||||||
| K | ||||||
| L | ||||||
| M | ||||||
| Malafretaz | 01340 | La Citerne | Ferme Equestre Malafretaz | 04 74 30 81 19 | 04 74 30 81 19 | |
| Marboz | 01851 | Le Tremblay | Benachio Patricia | 04 74 51 08 61 | ||
| Miribel | 01700 | Chemin Lune | la villa du Rhône | 04 78 55 54 16 | ||
| Montagnat | 01250 | 413 che Chatellenie | Le Relais de la Chatellenie | 04 74 47 12 15 | 04 74 47 12 15 | |
| N | ||||||
| Neuville les Dames | 01400 | Le Clos | Bouvier Jean Claude | 04 74 55 65 24 | ||
| Neuville les Dames | 01400 | la Chassagne | Sallucet André | 04 74 55 61 79 | ||
| Neuville sur Ain | 01160 | 325 Rte G. Bosseron | Rivoire Claude | 04 74 37 77 06 | ||
| O | ||||||
| Ordonnaz | 01510 | le Champ | Laracine Michèle | 04 74 40 40 20 | ||
| P | ||||||
| Poizat (le) | 01130 | Pré de l'âne | Saboul Eric | 04 74 75 31 47 | ||
| Poncin | 01450 | 2 rue du 11 novembre | Auberge des Remparts | 06 26 10 28 05 | ||
| Premillieu | Le Village | La Fruitière | 04 74 37 56 15 | |||
| Prevessin Moens | 01280 | Brétigny | Coullet Bernard et Marie-Paule | 04 50 41 01 45 | ||
| Q | ||||||
| R | ||||||
| Prevessin Moens | 01260 | Chef Lieu | Grobon Alphonse | 04 79 87 74 13 | ||
| S | ||||||
| Saint André d'Huiriat | 01290 | La Balmondière | Chambres d'hôtes de la Balmondière | 04 74 50 24 98 | 04 74 50 13 20 | |
| Saint Bernard | 01600 | 370 chemin du Carré | Le Clos du Chêne | 04 74 00 45 39 | 04 74 08 03 51 | |
| Saint Bernard | 01600 | 370 chem Carré | Clos du Chêne (Le) | 04 74 00 45 39 | 04 74 08 03 51 | |
| Saint Bernard | 01600 | 236 chem Prière | Gite mon Igloo | 04 74 00 37 50 | ||
| St Etienne sur Reyssouze | 01190 | Cornant | Chervet Georges | 03 85 30 97 27 | 03 85 30 97 27 | |
| Saint Rémy | 01310 | 780 rte Saint Rémy | Foulon Michel | 04 74 24 27 10 | ||
| Serrières de Briord | 01470 | 55 Grande Rue | Charbonnet Lucien | 04 74 36 73 37 | 04 74 36 73 37 | |
| Servas | 01960 | Lalleyriat | Le nid à bibi | 04 74 21 11 47 | 04 74 21 02 83 | |
| Songieu | 01260 | Mairie | 04 79 87 71 38 | 04 79 87 72 62 | ||
| Songieu | 01260 | Chef Lieu | Martinod Marcel | 04 79 87 72 06 | ||
| T | ||||||
| Treffort Cuisiat | 01370 | Mas Girard | Rigaudier Maurice | 04 74 42 33 03 | ||
| U | ||||||
| V | ||||||
| Vescours | 01560 | Mont Simon | Château de Montsymond | 04 74 47 00 70 | 04 74 47 00 71 | |
| Villars les Dombes |
01330 |
735 r Bresse | Back Daniel | 04 74 98 17 74 | ||
| Villemotier | 01270 | Mont Follet | Audebert Olivier | 04 74 42 01 18 | ||
| Villette sur Ain | 01320 | Nigaud | Pernin Christian | 04 74 61 72 82 | ||
![]() |
Vous ètes le
|
|||||